Honda CB1000R
Bar Star and Twist King: Performance Naked Enjoyment at Its Best
Unverblümter Performance-Naked-Stil, atemberaubende Beschleunigung, leichtes und gut ansprechendes Handling und Adrenalinstösse schon beim kleinsten Dreh aus dem Handgelenk - die neue CB1000R packt vollblütige Supersportleistung der Literklasse in eine kompakte, aufs Wesentliche reduzierte und muskulöse Form. Also genau das Richtige für eine gute Zeit zusammen mit Freunden, wenn man neonglänzende Boulevards auf der Suche nach Fun und Fahrspass entlang donnert. Das futuristische Design der neuen CB1000R strahlt eine kompromisslose Dynamik aus und zieht mit einem unverkennbar muskulösen Auftritt sofort die Blicke auf sich. Die Optik steht ihrem Leistungspotenzial in nichts nach. Besonders aufmerksamkeitsstark ist die Verbindung aus rassigen Verkleidungselementen und plastisch herausgearbeiteten mechanischen Komponenten. Zuständig für den Vortrieb ist ein leichter und kompakter Reihenvierer mit Kraftstoffeinspritzung. Basierend auf dem Motor der 2007er CB1000R Fireblade wurde das Aggregat mit seinen 998 cm3 Hubraum gezielt auf mächtige Drehmomententwicklung im unteren bis mittleren Drehzahlbereich ausgelegt und schöpft deshalb auch "ganz unten" aus dem Vollen. Ein gewichtsarmer und steifer Alugussrahmen bildet das Rückgrat des Chassis mit Radaufhängungen, Rädern und Bremsen auf Supersport-Niveau. Optional lieferbar ist auch eine Combined ABS-Version mit dem bekannten Plus an Bremssicherheit und -komfort. Ob als Raubkatze auf Beutezug im Asphaltdschungel oder als Kurvenjägerin in der offenen Wildbahn namens Landstrasse - die neue CB1000R bietet immer ein Naked-Bike-Erlebnis der Extraklasse.
Farbvarianten
Pearl Nightstar Black
Leider sind von dieser Farbvariante keine Bilder online verfügbar
Dragon Green Metallic
Sword Silver Metallic
Leider sind von dieser Farbvariante keine Bilder online verfügbar
Pearl Cool White
Leider sind von dieser Farbvariante keine Bilder online verfügbar
Technische Daten
| Motor | ||
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, DOHC, 16 Ventile mit geregeltem Katalysator | |
| Hubraum | 998 cm3 | |
| Bohrung x Hub | 75 x 56,5 mm | |
| Verdichtung | 11,1 : 1 | |
| Leerlaufdrehzahl | 1.200 min-1 | |
| Ölvolumen | 3,6 Liter | |
| Kraftstoffsystem | ||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Kraftstoffeinspritzung | |
| Drosselklappendurchmesser | 36 mm | |
| Luftfilter | Papierfilter | |
| Tankinhalt | 17 Liter (inkl. 4 Liter mit LCD-Reserve-Anzeige) | |
| Elektrik | ||
| Zündsystem | Computergesteuerte, digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung | |
| Zündzeitpunkt | 5° BTDC (Leerlauf) ~ 50° BTDC (10.000min-1) | |
| Zündkerze | IMR9E-9HES (NGK); VUH27ES (DENSO) | |
| Starter | Elektrostarter | |
| Batterie | 12 V/10 AH | |
| Lichtmaschinenleistung | 330 W | |
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/60 W x 1 (aufgeblendet) | |
| Antrieb | ||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |
| Kupplungsbetätigung | Hydraulisch | |
| Getriebe | 6-Gang | |
| Primärübersetzung | 1,604 (77/48) | |
| Gangstufen | 1 | 2,538 (33/13) |
| 2 | 1,941 (33/17) | |
| 3 | 1,579 (30/19) | |
| 4 | 1,363 (30/22) | |
| 5 | 1,217 (28/23) | |
| 6 | 1,115 (29/26) | |
| Endübersetzung | 2,750 (44/16) | |
| Endantrieb | #530 O-Ringkette | |
| Rahmen | ||
| Typ | Mono-Backbone GDC-Aluminiumrahmen (Gravity Die-Cast) | |
| Chassis | ||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.090 x 775 x 1.090 mm |
| Radstand | 1.445 mm | |
| Lenkkopfwinkel | 25 ° | |
| Nachlauf | 99 mm | |
| Wendekreis | 2,8 m | |
| Sitzhöhe | 828 mm | |
| Bodenfreiheit | 130 mm | |
| Radaufhängung | ||
| Typ | Vorn | 43-mm-Ø-Upside-Down Gabel mit Kartuschendämpfer, Federvorspannung, Druck- und Zugdämpfung stufenlos einstellbar, 120mm Federweg |
| Hinten | Pro-Link-System mit HMAS-Dämpfer mit externem Ausgleichbehälter, Federvorspannung 10-fach und Zugdämpfung stufenlos einstellbar, 128mm Federweg | |
| Räder | ||
| Typ | Vorn | Vierspeichen-Aluminiumräder |
| Hinten | Vierspeichen-Aluminiumräder | |
| Felgengrösse | Vorn | 17M/C x MT3,5 |
| Hinten | 17M/C x MT5,5 | |
| Reifengrösse | Vorn | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| Hinten | 180/55-ZR17M/C (73W) | |
| Reifendruck | Vorn | 2,5 bar |
| Hinten | 2,9 bar | |
| Bremsen | ||
| Typ | Vorn | 310-mm-Doppelscheibenbremsen mit Vierkolbenbremszangen (*Combined ABS 3-Kolben), schwimmende Scheiben, Sintermetallbremsbeläge, (*Combined ABS optional) |
| Hinten | 256-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange, Sintermetallbremsbeläge, (*Combined ABS optional) | |
Für eine persönliche Beratung rufen Sie uns unverbindlich an unter der Telefonnummer 044 / 975 30 20 oder kommen Sie vorbei.
