Honda CBF600S
Der neue Massstab für die mittlere Hubraumklasse
Mit einem kompakten und leistungsstarken Motor auf Basis des CBR600RR-Antriebs, einem neuen Rahmen aus leichtem Aluminiumdruckguss und einem leichteren und sportlichen Design wird die neue CBF600S an der Spitze der unverkleideten Mittelklasse schnell Furore machen. Eine athletische neue Optik, verbesserte Leistungsabgabe und knackig-sportliches Handling sind die Trumpfkarten der neuen CBF600S, die unbegrenzte Fahrfreude auf zwei Rädern verspricht. Das zeitlos europäische Design, die schlanken Proportionen und die individuell einstellbare Sitzposition versprechen das „passende“ Motorrad für eine noch grössere Bandbreite von Fahrern und Fahrerinnen. Dabei bietet diese Maschine Fahrkomfort auch für ausgedehnte Touren und vermittelt Sicherheit auf allen Strassen und Strecken. Mit ihrer noch dynamischeren Leistungsabgabe, dem souveränen Handling und der Auswahlmöglichkeit zwischen der halb- und unverkleideten Version behauptet die CBF600S selbstbewusst ihre Position als perfektes Mittelklassebike für Einsteiger, Wochenendfahrer, Wiedereinsteiger und alle anderen, die ursprüngliches Motorradvergnügen (wieder)entdecken möchten.
Farbvarianten
Pearl Nightstar Black
Pearl Siena Red
Dolphin Grey Metallic
Quasar Silver Metallic
Technische Daten
| Motor | ||
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, DOHC, 16 Ventile, geregelter Katalysator | |
| Hubraum | 599,3 cm3 | |
| Bohrung x Hub | 67 x 42,5 mm | |
| Verdichtung | 11,6 : 1 | |
| Max. Leistung | 57 kW/10.500 min-1 (95/1/EC) | |
| Max. Drehmoment | 59 Nm/8.250 min-1 (95/1/EC) | |
| Leerlaufdrehzahl | 1.300 min-1 | |
| Ölvolumen | 3,5 Liter | |
| Kraftstoffsystem | ||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | |
| Drosselklappendurchmesser | 32 mm | |
| Luftfilter | Papierfilter | |
| Tankinhalt | 20 Liter (inkl. 4-Liter Reserve nach Warnanzeige) | |
| Elektrik | ||
| Zündsystem | Computergesteuerte digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung | |
| Zündzeitpunkt | 4° BTDC (Leerlauf) ~ 60° BTDC (12.000 min-1) | |
| Zündkerze | CR8EH-9 (NGK); U24FER-9 (DENSO) | |
| Starter | Elektrostarter | |
| Batterie | 12 V/8,6 AH | |
| Lichtmaschinenleistung | 333 W | |
| Scheinwerfer | 12 V, 60 W x 1 (abgeblendet)/55 W x 1 (aufgeblendet) | |
| Antrieb | ||
| Kupplung | Nass, Mehrscheibenkupplung | |
| Kupplungsbetätigung | Mechanisch über Seilzug | |
| Getriebe | 6-Gang | |
| Primärübersetzung | 2,111 (76/36) | |
| Gangstufen | 1 | 2,750 (33/12) |
| 2 | 1,938 (31/16) | |
| 3 | 1,556 (28/18) | |
| 4 | 1,304 (30/23) | |
| 5 | 1,150 (23/20) | |
| 6 | 1,042 (25/24) | |
| Endübersetzung | 2,625 (42/15) | |
| Endantrieb | O-Ring Kette | |
| Rahmen | ||
| Typ | Mono-backbone; gravity Aluminiumguss | |
| Chassis | ||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.160 x 765 x 1.110 mm |
| Radstand | 1.490 mm | |
| Lenkkopfwinkel | 26° | |
| Nachlauf | 110 mm | |
| Wendekreis | 2,8 m | |
| Sitzhöhe | 785 mm (± 15 mm) | |
| Bodenfreiheit | 130 mm | |
| Gewicht vollgetankt | 213 kg (V: 103 kg; H: 110 kg), *218 kg (V: 105 kg; H: 112,5 kg) | |
| Max. Zuladung | 195 kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 417 kg (V: 144 kg; H: 273 kg), *417 kg (V: 144 kg; H: 273 kg) | |
| Radaufhängung | ||
| Typ | Vorn | 41 mm Teleskopgabel, 120 mm Federweg |
| Hinten | Monoshockdämpfer mit 7-fach einstellbarer Federvorspannung, 125 mm Federweg | |
| Räder | ||
| Typ | Vorn | Aluminiumgussrad mit 6 Doppelspeichen |
| Hinten | Aluminiumgussrad mit 6 Doppelspeichen | |
| Felgengrösse | Vorn | 17M/C x MT3,5 |
| Hinten | 17M/C x MT5 | |
| Reifengrösse | Vorn | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| Hinten | 160/60-ZR17M/C (69W) | |
| Reifendruck | Vorn | 2,5 bar |
| Hinten | 2,9 bar | |
| Bremsen | ||
| Typ | Vorn | 296 x 4,5 mm -Doppelscheibenbremsen mit Doppelkolbenbremszangen (bzw. Dreikolbenbremszangen bei Version mit Combined ABS*) und Sintermetallbelägen |
| Hinten | 220 mm-Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange und Sintermetallbelägen | |
Für eine persönliche Beratung rufen Sie uns unverbindlich an unter der Telefonnummer 044 / 975 30 20 oder kommen Sie vorbei.












