Honda CBR1000RR
Niedrigeres Gewicht und höhere Leistung für Total Control… auf Strasse und Rennstrecke
Eine schärfere Optik, höhere Leistung und verblüffend hohe Dynamik - von den kompakten neuen Proportionen bis hin zum atemberaubenden Fahrverhalten welches jeden Befehl des Fahrers sofort umsetzt: Die CBR1000RR Fireblade setzt in allen relevanten Aspekten, wie Power und Design, neue Standards. So markiert sie einen Meilenstein in der Entwicklungsgeschichte der Einliter-Supersport-Klasse. Mit fortschrittlichen Ausstattungsmerkmalen wie dem massenzentralisierten Kraftstofftank, der Unit-Pro-Link-Hinterradaufhängung, den radial montierten Vorderrad-Bremszangen und dem von Hondas MotoGP-Meistermaschine RC211V übernommenen elektronischen Lenkungsdämpfer HESD , hat die CBR1000RR Fireblade immer wieder höhere und vielseitigere Leistung in Verbindung mit Gewichtseinsparungen geboten, um das Ziel des „Total Control“ auf der Strasse und der Rennstrecke zu erreichen.
Den nächsten Innovationssprung in dieser stolzen Erfolgsgeschichte repräsentiert die neue CBR1000RR Fireblade des Modelljahres 2008 in einer noch filigraneren Form, die eher an ein Moto-GP Bike erinnert. Dazu kommen neben einer phänomenalen Gewichtseinsparung durch intelligente Konstruktionen und Fertigungsverfahren von Rahmen-, Motor- und Chassiskomponenten auch noch leistungsoptimierende Entwicklungen wie ein neues Underslung-Auspuffsystem und die neue Anti-Hopping Kupplung.
Farbvarianten
Graphite Black
Graphite Black (mit Candy Glory Red)
Winning Red (mit Graphite Black)
Pearl Sunbeam White (mit Graphite Black)
Technische Daten
| Motor | ||
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor, DOHC, 16 Ventile, geregelter Katalysator | |
| Hubraum | 999,8 cm3 | |
| Bohrung x Hub | 76 x 55,1 mm | |
| Verdichtung | 12,3 : 1 | |
| Max. Leistung | 130,7 kW/12.000 min-1 (95/1/EC) | |
| Max. Drehmoment | 113,8 Nm/8.500 min-1 (95/1/EC) | |
| Leerlaufdrehzahl | 1.200 min-1 | |
| Ölvolumen | 3,7 Liter | |
| Kraftstoffsystem | ||
| Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung PGM-DSFI | |
| Drosselklappendurchmesser | 46 mm | |
| Luftfilter | Doppelter zylindrischer Papierfilter | |
| Tankinhalt | 17,7 Liter (inkl. 4-Liter nach Warnanzeige) | |
| Elektrik | ||
| Zündsystem | Computergesteuerte digitale Transistorzündung mit Frühverstellung | |
| Zündzeitpunkt | 3.2° BTDC (idle) ~ 45° BTDC (7.500 min-1) | |
| Zündkerze | IMR9C-9HES (NGK); VUH27EC (DENSO) | |
| Starter | Elektrostarter | |
| Batterie | 12 V/7 AH | |
| Lichtmaschinenleistung | 350 W | |
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/55 W x 2 (aufgeblendet) | |
| Antrieb | ||
| Kupplung | Nass, Mehrscheibenkupplung | |
| Kupplungsbetätigung | Mechanisch über Seilzug | |
| Getriebe | 6-Gang | |
| Primärübersetzung | 1,717 (79/46) | |
| Gangstufen | 1 | 2,286 (32/14) |
| 2 | 1,778 (32/18) | |
| 3 | 1,500 (33/22) | |
| 4 | 1,333 (32/24) | |
| 5 | 1,214 (34/28) | |
| 6 | 1,138 (33/29) | |
| Endübersetzung | 2,625 (42/16) | |
| Endantrieb | #530 O-Ring Kette | |
| Rahmen | ||
| Typ | Aluminium-Brückenrahmen | |
| Chassis | ||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.075 x 685 x 1.130 mm |
| Radstand | 1.405 mm | |
| Lenkkopfwinkel | 23 ° 18 ' | |
| Nachlauf | 96,3 mm | |
| Wendekreis | 3,2 m | |
| Sitzhöhe | 820 mm | |
| Bodenfreiheit | 130 mm | |
| Gewicht vollgetankt | 199 kg (V: 105 kg; H: 94 kg) | |
| Max. Zuladung | 180 kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 379 kg | |
| Radaufhängung | ||
| Typ | Vorn | 43 mm- Upside- Down- HMAS- Kartuschengabel, einstellbare Federvorspannung, Zug und Druckstufe, 120 mm Federweg |
| Hinten | Aluminiumschwinge mit Pro-Link-System HMAS Gasdruckdämpfer, einstellbare Federvorspannung, Zug und Druckstufe, 135 mm Federweg | |
| Räder | ||
| Typ | Vorn | Hohlgegossene Dreispeichen-Aluminiumräder |
| Hinten | Hohlgegossene Dreispeichen-Aluminiumräder | |
| Felgengrösse | Vorn | 17M/C x MT3,5 |
| Hinten | 17M/C x MT6 | |
| Reifengrösse | Vorn | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| Hinten | 190/50-ZR17M/C (73W) | |
| Reifendruck | Vorn | 250 bar |
| Hinten | 290 bar | |
| Bremsen | ||
| Typ | Vorn | 320 x 4,5 mm -Doppelscheibenbremsen mit radial befestigten Vierkolbenbremszangen und Sintermetallbelägen, schwimmende Bremsscheiben |
| Hinten | 220 x 5 mm -Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange und Sintermetallbeläge | |
Für eine persönliche Beratung rufen Sie uns unverbindlich an unter der Telefonnummer 044 / 975 30 20 oder kommen Sie vorbei.












