Honda Lead
Der neue Roller-Star in der kleinen Hubraumklasse
Urbaner Stil, komfortable Proportionen und eine überzeugende Performance kombiniert mit schnittigem Design und hoher Wirtschaftlichkeit lautet das Kurzprofil des neuen Lead im Modelljahr 2008. Ausserdem ist dieser Roller leicht zu beherrschen und bringt vor allem auch viel Fahrspass. Mit seinem neuen flüssigkeitsgekühlten Einspritzmotor, dem handlingfreundlichen Chassis und dem neuen Verkleidungsdesign bietet der neue Lead den ganzen Komfort und die Qualität der hubraumstärkeren Honda-Roller in einem preisgünstigen Flitzer der 100 cm3-Klasse für jedermann. Mit diesem brandneuen Angebot für die kleine Hubraumklasse aktualisiert Honda seine Rollerpalette und präsentiert eine intelligente Mobilitätslösung für den Weg zur Arbeit und für viele Besorgungen und Termine des modernen Familienalltags. Und das natürlich mit sportlich-leichtem Schwung und mit der bewährten Zuverlässigkeit der Marke Honda.
Farbvarianten
Black
Leider sind von dieser Farbvariante keine Bilder online verfügbar
Candy Lucid Red
Leider sind von dieser Farbvariante keine Bilder online verfügbar
Cosmic Silver Metallic
Pearl Silky White
Leider sind von dieser Farbvariante keine Bilder online verfügbar
Technische Daten
| Motor |
|
|
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter SOHC-Einzylinder-Viertaktmotor mit geregeltem Katalysator | |
| Hubraum | 108 cm3 | |
| Bohrung x Hub | 50 x 55 mm | |
| Verdichtung | 11 : 1 | |
| Max. Leistung | 6,5 kW/7.500 min-1 (95/1/EC) | |
| Max. Drehmoment | 9,25 Nm/6.000 min-1 (95/1/EC) | |
| Leerlaufdrehzahl | 1.800 min-1 | |
| Ölvolumen | 0,8 Liter | |
| Kraftstoffsystem |
|
|
| Gemischaufbereitung | elektronische PGM-FI-Kraftstoffeinspritzung | |
| Drosselklappendurchmesser | 26 mm | |
| Luftfilter | Papierfilter | |
| Tankinhalt | 6 Liter | |
| Elektrik |
|
|
| Zündsystem | Digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung | |
| Zündzeitpunkt | 10° BTDC (Leerlauf) ~ 40° BTDC (8.500 min-1) | |
| Zündkerze | CR8EH-9 (NGK); U24FER9 (ND) | |
| Starter | Elektrostarter | |
| Batterie | 12 V/6 AH | |
| Lichtmaschinenleistung | 189 W | |
| Scheinwerfer | 12 V, 30 W x 1 (abgeblendet)/30 W x 1 (aufgeblendet) | |
| Antrieb |
|
|
| Kupplung | Automatisch, zentrifugal | |
| Getriebe | V-Matic | |
| Primärübersetzung | 2.640 ~ 0.820 | |
| Endübersetzung | 10.109 | |
| Endantrieb | V-Riemen | |
| Rahmen |
|
|
| Typ | Stahlrohrrahmen | |
| Chassis |
|
|
| Abmessungen | (LxBxH) | 1.838 x 670 x 1.125 mm |
| Radstand | 1.274 mm | |
| Lenkkopfwinkel | 27 ° | |
| Nachlauf | 74 mm | |
| Wendekreis | 1,9 m | |
| Sitzhöhe | 740 mm | |
| Bodenfreiheit | 111 mm | |
| Gewicht vollgetankt | 113,9 kg | |
| Max. Zuladung | 167 kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 279 kg | |
| Radaufhängung |
|
|
| Typ | Vorn | 33 mm Teleskopgabel, 89 mm Federweg |
| Hinten | Antriebsschwinge mit Federbein, 82 mm Federweg | |
| Räder |
|
|
| Typ | Vorn | Fünfspeichen-Aluminiumguss |
| Hinten | Fünfspeichen-Aluminiumguss | |
| Felgengrösse | Vorn | 12M/C x MT2,75 |
| Hinten | 10M/C x MT3,5 | |
| Reifengrösse | Vorn | 90/90-12M/C (44J) |
| Hinten | 100/90-10M/C (56J) | |
| Reifendruck | Vorn | 1,75 bar |
| Hinten | 2 bar (mit Passagier: 2,25 bar) | |
| Bremsen |
|
|
| Typ | Vorn | 190 mm x 4 mm Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange, CBS, Sintermetallbeläge |
| Hinten | 130-mm-Trommelbremse, CBS | |
Für eine persönliche Beratung rufen Sie uns unverbindlich an unter der Telefonnummer 044 / 975 30 20 oder kommen Sie vorbei.
