Honda Shadow 750
Zeitloses Cruiservergnügen
Für eine geschmeidigere, stärkere Leistung, zuverlässigeres Starten, geringeren Kraftstoffverbrauch und weniger Emissionen entsprechend der EURO-3-Norm wurde die Shadow 750 mit Hondas neuestem PGM-FI-Kraftstoffeinspritzsystem ausgestattet. Wenn die neue Shadow eines unter Beweis stellt, dann ist es eine klare Konzentration auf ein Aufmerksamkeit erregendes Styling. Sie offeriert eine überzeugende Mischung aus Low-Rider-Optik und erstklassigem Fahrkomfort. Und das auch nach Stunden in ihrem breiten Sattel, in denen man die Welt an sich hat vorbeiziehen lassen. Dabei liefert die neue Dual-Shotgun-Auspuffanlage den passenden Sound dazu.
Farbvarianten
Graphite Black
Technische Daten
| Motor | ||
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder 52° V-Motor, SOHC, 6 Ventile mit Katalysator | |
| Hubraum | 745 cm3 | |
| Bohrung x Hub | 79 x 76 mm | |
| Verdichtung | 9,6 : 1 | |
| Max. Leistung | 33,5 kW/5.500 min-1 (95/1/EC) | |
| Max. Drehmoment | 64 Nm/3.500 min-1 (95/1/EC) | |
| Leerlaufdrehzahl | 1.200 min-1 | |
| Ölvolumen | 3,2 Liter | |
| Kraftstoffsystem | ||
| Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung PGM-FI mit Automatischen Kaltstarthilfe | |
| Luftfilter | Viskose-Filter, Kartuschenfilter | |
| Tankinhalt | 14,6 Liter (inklusive 3,5 Liter Reserve nach Warnanzeige) | |
| Elektrik | ||
| Zündsystem | Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung | |
| Zündzeitpunkt | 13° vor o.T. (Leerlauf) ~ 24° vor o.T. (5.500 min-1) | |
| Zündkerze | DPR7EA-9 (NGK); X22EPR-U9 (ND) | |
| Starter | Elektrostarter | |
| Batterie | 12 V/14 AH | |
| Lichtmaschinenleistung | 399 W | |
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/60 W x 1 (aufgeblendet) | |
| Antrieb | ||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |
| Kupplungsbetätigung | Mechanisch über Seilzug | |
| Getriebe | 5-Gang | |
| Primärübersetzung | 1,763 (67/38) | |
| Gangstufen | 1 | 2,400 (36/15) |
| 2 | 1,550 (31/20) | |
| 3 | 1,174 (27/23) | |
| 4 | 0,960 (24/25) | |
| 5 | 0,852 (23/27) | |
| Endübersetzung | 3,091 (34/17) | |
| Endantrieb | Kardanwelle | |
| Rahmen | ||
| Typ | Doppelschleifen Stahlrohrrahmen | |
| Chassis | ||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.510 x 920 x 1.125 mm |
| Radstand | 1.640 mm | |
| Lenkkopfwinkel | 34° | |
| Nachlauf | 160,9 mm | |
| Wendekreis | 3,2 m | |
| Sitzhöhe | 658 mm | |
| Bodenfreiheit | 130,8 mm | |
| Gewicht vollgetankt | 256,3 kg | |
| Max. Zuladung | 180 kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 406,3 kg | |
| Radaufhängung | ||
| Typ | Vorn | 41-mm-Teleskopgabel, 116 mm Federweg |
| Hinten | Schwinge, Zwei Federbeine, 5-fach einstellbare Federvorspannung, 90 mm Federweg | |
| Räder | ||
| Typ | Vorn | Drahtspeichen-Räder |
| Hinten | Drahtspeichen-Räder | |
| Felgengrösse | Vorn | 17M/C x MT3 |
| Hinten | 15M/C x MT3,5 | |
| Reifengrösse | Vorn | 120/90-17M/C (64S) |
| Hinten | 160/80-15M/C (74S) | |
| Reifendruck | Vorn | 2 bar |
| Hinten | 2 bar | |
| Bremsen | ||
| Typ | Vorn | 296-mm-Einscheibenbremse mit Zweikolbenbremszange |
| Hinten | 180-mm-Trommelbremse | |
Zubehör
Hier geht es zur Zubehör Bildergalerie
Für die neue Shadow 750 bietet die Honda Access Corporation eine breite Auswahl an passendem Sonderzubehör an. Dies umfasst unter anderem:
- Eine stabile Soziusrückenlehne mit Gepäckträger die den Soziussitzkomfort erhöht und die Gepäckunterbringung erleichtert.
- Eine grosse Windschutzscheibe zur Montage an der Gabel die gut vor Fahrtwind schützt und mit den verchromten Haltern die Optik akzentuiert.
- Eine zylindrische schwarze Lederlenkertasche für Werkzeug und Kleinigkeiten.
- Ein Griffheizungssatz mit Temperaturregler Batterieentladeschutz.
- Eine schöne Tankabdeckung aus Leder mit kleiner aufgesetzter Tasche.
- Ein Set praktischer schwarzer Ledersatteltaschen mit je 18 Liter Fassungsvermögen, Metallschnallen, sowie einem verchromten Satteltaschenhalter.
- Ein geräumiges 17 Liter fassendes schwarzes Leder- Topcase zur Befestigung auf dem Gepäckträger.
- Verchromte Abdeckungen für die Schwingenaufnahme.
- Eine Hinterrad-Schutzblech-Verkleidung.
- Ein verchromter Schutz der den Kühler effektiv vor Beschädigungen bewahrt
- Eine kompakte bewegungs- und vibrationssensitive AVERTO Alarmanlage mit Wegfahrsperre und integrierter „Back Up“-Batterie. Ein verbrauchsarmer „Sleep“- Modus schont die Batterie.
- Eine robuste, wasserdichte und atmungsaktive Motorrad-Abdeckplane zum Schutz vor Regen und UVStrahlen. Befestigungsschnüre am Planenrand ermöglichen eine sichere Fixierung. Zwei Ösen im vorderen Bereich ermöglichen zudem ein U-Schloss durch die Plane durchzuführen.
Dies sind nur einige Beispiele aus dem reichhaltigen Zubehörprogramm!
Für eine persönliche Beratung rufen Sie uns unverbindlich an unter der Telefonnummer 044 / 975 30 20 oder kommen Sie vorbei.