Honda XL700V Transalp
Das neue Adventure-Sports-Bike für grenzenloses Fahrvergnügen
Mit einem hochdynamischen Adventure-Sports-Design demonstriert die brandneue Transalp im Modelljahr 2008 ihr Konzept für uneingeschränktes Fahrvergnügen auf allen Strassen und Wegen. Den Takt gibt ein neuer V-Motor mit Kraftstoffeinspritzung vor, der passend zum dynamischen Styling jederzeit adäquate Power für Strasse und Autobahn zur Verfügung stellt. Ihr trendsetzender Stil, satte Leistung und ein in vielen Details spürbarer Abenteuergeist lassen jede Fahrt - ob quer durch die City oder bis zum fernen Horizont - zu einem vergnüglichen Ausritt werden. Denn auf der Transalp des Modelljahres 2008 hat die Fahrfreude eindeutig Vorfahrt.
Farbvarianten
Anchor Grey Metallic
Barley Yellow Metallic
Carnelian Red Metallic
Moody Blue Metallic
Technische Daten
| Motor | ||
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter 52°-V2-Viertaktmotor, SOHC, 8 Ventile, geregelter Katalysator | |
| Hubraum | 680 cm3 | |
| Bohrung x Hub | 81 x 66 mm | |
| Verdichtung | 10 : 1 | |
| Max. Leistung | 44,1 kW/7.750 min-1 (95/1/EC) | |
| Max. Drehmoment | 60 Nm/6.000 min-1 (95/1/EC) | |
| Leerlaufdrehzahl | 1.200 min-1 | |
| Övolumen | 2,9 Liter | |
| Kraftstoffsystem | ||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | |
| Drosselklappendurchmesser | 40 mm | |
| Luftfilter | Viskose-Filter | |
| Tankinhalt | 17,5 Liter (inkl. 3 Liter Reserve nach Warnanzeige) | |
| Elektrik | ||
| Zündsystem | Computergesteuerte Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung | |
| Zündzeitpunkt | 10° BTDC (Leerlauf) ~ 34.5° BTDC (7.750 min-1) | |
| Zündkerze | CPR8EA-9 (NGK); U24EPR9 (DENSO) | |
| Starter | Elektrostarter | |
| Batterie | 12 V/11,2 AH | |
| Lichtmaschinenleistung | 396 W | |
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/55 W x 1 (aufgeblendet) | |
| Antrieb | ||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |
| Kupplungsbetätigung | Mechanisch über Seilzug | |
| Getriebe | 5-Gang | |
| Primärübersetzung | 1,763 (67/38) | |
| Gangstufen | 1 | 2,500 (35/14) |
| 2 | 1,722 (31/18) | |
| 3 | 1,333 (28/21) | |
| 4 | 1,111 (30/27) | |
| 5 | 0,961 (25/26) | |
| Endübersetzung | 3,133 (47/15) | |
| Endantrieb | O-Ring-Kette | |
| Rahmen | ||
| Typ | Stahlrohrrahmen | |
| Chassis | ||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.255 x 905 x 1.305 mm |
| Radstand | 1.515 mm | |
| Lenkkopfwinkel | 28° 23 ' | |
| Nachlauf | 111 mm | |
| Wendekreis | 2 m | |
| Sitzhöhe | 841 mm | |
| Bodenfreiheit | 177 mm | |
| Gewicht vollgetankt | 214 kg (V: 101 kg; H: 113 kg), *219 kg (V: 103 kg; H: 116 kg) | |
| Max. Zuladung | 205 kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 419 kg | |
| Radaufhängung | ||
| Typ | Vorn | 41-mm-Ø-Teleskopgabel, 177 mm Federweg |
| Hinten | Pro-Link System mit einstellbarer Druckstufe, 173 mm Federweg | |
| Räder | ||
| Typ | Vorn | Aluminiumspeichenrad |
| Hinten | Aluminiumspeichenrad | |
| Felgengrösse | Vorn | 19M/C x MT2,15 |
| Hinten | 17M/C x MT3,5 | |
| Reifengrösse | Vorn | 100/90-R19M/C (57H) |
| Hinten | 130/80-R17M/C (65H) | |
| Reifendruck | Vorn | 2 bar |
| Hinten | 2 bar | |
| Bremsen | ||
| Typ | Vorn | 256 x 4 mm Doppelscheibenbremse mit Zweikolbenbremszangen (bzw. Dreikolbenbremszangen bei Version mit Combined ABS*) und Sintermetallbremsbelägen |
| Hinten | 240 x 6 mm Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange | |
Für eine persönliche Beratung rufen Sie uns unverbindlich an unter der Telefonnummer 044 / 975 30 20 oder kommen Sie vorbei.












